Här visas aktuell täckning, prisaktualitet, källunderlag, länkkontroller och identitetsunderlag för den publicerade jämförelsen.
Status just nu
Siffrorna räknas direkt från den publicerade prisdatabasen. De beskriver datatäckning och kontroller – inte kundomdömen, verkstadskvalitet eller rekommendationer. Nymobil är inte med i dessa siffror eller i prisjämförelsen.
| Direktkälla | 488 prisrader | Manuellt godkända rader från verkstadens egen pris- eller servicesida. |
|---|---|---|
| Tidigare samlad lista | 830 prisrader | Importerade rader som ännu inte har ersatts med ett separat direktkälleunderlag. |
| Pris saknas | 92 prisrader | Visas sist och räknas aldrig som 0 kronor. |
| Äldre än 180 dagar | 0 prisrader | Märks som inaktuella i jämförelsen. |
| Säkra källänkar | 1 256 länkar | HTTPS-länkar där domänen matchar den registrerade verkstaden. |
| Reparerade källänkar | 41 länkar | Ett exakt citeringssuffix har tagits bort; HTTPS och rätt verkstadsdomän krävs fortfarande. |
| Stoppade källänkar | 9 länkar | Fel domän eller felaktigt källformat; länken visas inte som valbar. |
| Saknad källänk | 53 prisrader | Ingen användbar boknings- eller källänk finns i raden. |
| Identitetsunderlag | 9 fullständiga · 5 delvisa · 1 ej verifierat | Status beskriver bara publicerade företags- och kontaktunderlag. |
| Sparade prisbilder | 4 366 | Historik sparas utan att en ny eller ändrad rad publiceras automatiskt. |
Kontrolldatum i publicerade prisrader: 2026-08-22–2026-08-23.
Se alla datakällor · Läs metoden · Rapportera ett sakfel. Normalt svarsmål för rättelser är 10 arbetsdagar.